| 創(chuàng)澤機(jī)器人 |
| CHUANGZE ROBOT |
6月11日,山東省政府新聞辦召開新聞發(fā)布會,介紹2019年山東省外貿(mào)百強(qiáng)企業(yè)有關(guān)情況,2019年山東省外貿(mào)百強(qiáng)企業(yè)榜單出爐。
作為全國經(jīng)濟(jì)大省和外貿(mào)大省,2019年,山東省實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總值2.04萬億元,首次突破2萬億元并再創(chuàng)歷史新G,居全國第6位,同比增長5.8%。有實(shí)際進(jìn)出口記錄的企業(yè)數(shù)量比2018年增加了2000余家,達(dá)到5.16萬家;其中出口企業(yè)凈增2507家,為4.46萬家。
| 名次 | 企業(yè) | 注冊地 | 出口值 |
| 1 | 鴻富錦精密電子(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 229.31 |
| 2 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 日照 | 124.56 |
| 3 | 青島海信國際營銷股份有限公司 | 青島 | 95.61 |
| 4 | 歌爾股份有限公司 | 濰坊 | 90.31 |
| 5 | 上汽通用東岳汽車有限公司 | 煙臺 | 89.14 |
| 6 | 中國重汽集團(tuán)國際有限公司 | 濟(jì)南 | 88.71 |
| 7 | 海爾海外電器產(chǎn)業(yè)有限公司 | 青島 | 83.59 |
| 8 | 煙臺錦泰國際貿(mào)易有限公司 | 煙臺 | 75.86 |
| 9 | 山東一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司 | 濟(jì)南 | 63.11 |
| 10 | 富泰京精密電子(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 57.07 |
| 11 | 惠普打印機(jī)(山東)有限公司 | 威海 | 53.33 |
| 12 | 煙臺森澤國際物流有限公司 | 煙臺 | 46.30 |
| 13 | 山東昌豐輪胎有限公司 | 東營 | 45.09 |
| 14 | 鴻富泰精密電子(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 43.13 |
| 15 | 三角輪胎股份有限公司 | 威海 | 42.87 |
| 16 | 威海紡織集團(tuán)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 威海 | 42.06 |
| 17 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 煙臺 | 40.24 |
| 18 | 濰坊歌爾電子有限公司 | 濰坊 | 39.82 |
| 19 | 山東濰坊潤豐化工股份有限公司 | 濰坊 | 38.44 |
| 20 | 山東現(xiàn)代威亞汽車發(fā)動機(jī)有限公司 | 日照 | 38.43 |
| 21 | 煙臺港務(wù)貨運(yùn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 煙臺 | 37.39 |
| 22 | 青島樂金浪潮數(shù)字通信有限公司 | 青島 | 35.02 |
| 23 | 青島中集冷藏箱制造有限公司 | 青島 | 34.72 |
| 24 | 山東昊華輪胎有限公司 | 濰坊 | 34.64 |
| 25 | 浪潮樂金數(shù)字移動通信有限公司 | 煙臺 | 34.06 |
| 26 | 青島即發(fā)進(jìn)出口有限公司 | 青島 | 34.01 |
| 27 | 孚日集團(tuán)股份有限公司 | 濰坊 | 32.31 |
| 28 | 青島馬士基集裝箱工業(yè)有限公司 | 青島 | 30.41 |
| 29 | 煙臺勝地汽車零部件制造有限公司 | 煙臺 | 28.89 |
| 30 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 青島 | 28.70 |
| 31 | 山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司 | 東營 | 28.60 |
| 32 | 魯泰紡織股份有限公司 | 淄博 | 28.03 |
| 33 | 山東浪潮進(jìn)出口有限公司 | 濟(jì)南 | 27.52 |
| 34 | 威訊聯(lián)合半導(dǎo)體(德州)有限公司 | 德州 | 27.28 |
| 35 | 煙臺中集來福士海洋工程有限公司 | 煙臺 | 26.77 |
| 36 | 山東新華錦國際商務(wù)集團(tuán)有限公司 | 青島 | 26.15 |
| 37 | 華紡股份有限公司 | 濱州 | 23.71 |
| 38 | 大宇造船海洋(山東)有限公司 | 煙臺 | 23.70 |
| 39 | 二星重工業(yè)(榮成)有限公司 | 威海 | 23.43 |
| 40 | 山東永豐輪胎有限公司 | 臨沂 | 23.20 |
| 41 | 寰宇東方國際集裝箱(青島府限公司 | 青島 | 22.84 |
| 42 | 日照寶華新材料有限公司 | 日照 | 22.48 |
| 43 | 山東鋼鐵集團(tuán)日照國際貿(mào)易有限公司 | 日照 | 22.37 |
| 44 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 煙臺 | 22.32 |
| 45 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 威海 | 22.31 |
| 46 | 臨清三和紡織集團(tuán)有限公司 | 聊城 | 22.05 |
| 47 | 玫德集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 22.04 |
| 48 | 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 | 濰坊 | 21.91 |
| 49 | 樂金電子部品(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 20.96 |
| 50 | 山東佳農(nóng)國際貿(mào)易有限公司 | 荷澤 | 20.93 |
| 51 | 魏橋紡織股份有限公司 | 濱州 | 20.16 |
| 52 | 濰坊望遠(yuǎn)寶盛國際物流有限公司 | 濰坊 | 19.97 |
| 53 | 海貿(mào)云商信息科技有限公司 | 青島 | 19.53 |
| 54 | 安德烈斯蒂爾動力工具(青島)有限公司 | 青島 | 19.10 |
| 55 | 山東電建鐵軍電力工程有限公司 | 青島 | 18.73 |
| 56 | 山東濰柴進(jìn)出口有限公司 | 濰坊 | 17.97 |
| 57 | 東營市柄睿國際貿(mào)易有限公司 | 東營 | 17.96 |
| 58 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | 青島 | 17.74 |
| 59 | 卡特彼勒(青州)有限公司 | 濰坊 | 17.51 |
| 60 | 青島保稅物流園區(qū)中外運(yùn)倉儲物流有限公司 | 青島 | 16.84 |
| 61 | 艾沛克斯工具(山東)有限公司 | 日照 | 16.60 |
| 62 | 中節(jié)能萬潤股份有限公司 | 煙臺 | 16.48 |
| 63 | 山東新聯(lián)紡進(jìn)出口有限公司 | 臨沂 | 16.37 |
| 64 | 青島泰光制鞋有限公司 | 青島 | 16.20 |
| 65 | 綺麗集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 青島 | 16.05 |
| 66 | 青島雙星輪胎工業(yè)有限公司 | 青島 | 16.01 |
| 67 | 青島森麒麟輪胎有限公司 | 青島 | 15.84 |
| 68 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 濰坊 | 15.53 |
| 69 | 萊蕪泰豐食品有限公司 | 濟(jì)南 | 15.28 |
| 70 | 賽輪(東營)輪胎股份有限公司 | 東營 | 14.84 |
| 71 | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 | 臨沂 | 14.84 |
| 72 | 正道輪胎有限公司 | 荷澤 | 14.80 |
| 73 | 新華錦信貿(mào)環(huán)球國際貿(mào)易有限公司 | 青島 | 14.78 |
| 74 | 山東新華制藥股份有限公司 | 淄博 | 14.76 |
| 75 | 青島海信中非控股股份有限公司 | 青島 | 14.56 |
| 76 | 愉悅家紡有限公司 | 濱州 | 14.43 |
| 77 | 海信(山東)冰箱有限公司 | 青島 | 14.41 |
| 78 | 山東科智國際貿(mào)易有限公司 | 臨沂 | 13.86 |
| 79 | 諸城市服裝針織進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 濰坊 | 13.58 |
| 80 | G縣仁澤復(fù)合材料有限公司 | 聊城 | 13.28 |
| 81 | 青島港董家口礦石碼頭有限公司 | 青島 | 12.54 |
| 82 | 青島一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司 | 青島 | 12.51 |
| 83 | 泰山玻璃纖維有限公司 | 泰安 | 12.44 |
| 84 | 威海市聯(lián)橋國際合作集團(tuán)有限公司 | 威海 | 12.40 |
| 85 | 臨沂通達(dá)采購有限公司 | 臨沂 | 12.30 |
| 8b | 廣饒縣凱馳商貿(mào)有限公司 | 東營 | 12.23 |
| 87 | 索通發(fā)展股份有限公司 | 德州 | 12.23 |
| 88 | 濱州亞光家紡有限公司 |
濱州 |
11.90 |
| 89 | 濰坊英軒實(shí)業(yè)有限公司 | 濰坊 | 11.89 |
| 90 | 龍口海盟機(jī)械有限公司 | 煙臺 | 11.80 |
| 91 | 臨沂正通國際貿(mào)易有限公司 | 臨沂 | 11.64 |
| 92 | 山東金宇輪胎有限公司 | 東營 | 11.59 |
| 93 | 青島耐克森輪胎有限公司 | 青島 | 11.48 |
| 94 | 山東東岳化工有限公司 | 淄博 | 11.45 |
| 95 | 山東康榮國際貿(mào)易有限公司 | 臨沂 | 11.38 |
| 96 | 山朱英科醫(yī)療制品有限公司 | 濰坊 | 11.34 |
| 97 | 臨沂南斗國際貿(mào)易有限公司 | 臨沂 | 11.28 |
| 98 | 青島鳳凰東翔印染有限公司 | 青島 | 11.21 |
| 99 | 山東萊鋼國際貿(mào)易有限公司 | 青島 | 11.05 |
| 100 | 臨沂榮華津國際貿(mào)易有限公司 | 臨沂 | 11.00 |
![]() |
| 機(jī)器人招商 Disinfection Robot 機(jī)器人公司 機(jī)器人應(yīng)用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網(wǎng) 機(jī)器人排名 機(jī)器人企業(yè) 機(jī)器人政策 教育機(jī)器人 迎賓機(jī)器人 機(jī)器人開發(fā) 獨(dú)角獸 消毒機(jī)器人品牌 消毒機(jī)器人 合理用藥 地圖 |